GRUPOS

 

Grupo A


PJ PG PE PP TF PF PC +/− PB Pts
Flag of New Zealand.svg Nueva Zelanda 2 2 0 0 19 124 17 +107 2 10
Flag of France.svg Francia 2 2 0 0 10 93 40 +53 2 10
Flag of Tonga.svg Tonga 2 0 0 2 3 30 66 -36 1 1
Flag of Canada.svg Canadá 2 1 0 1 4 44 66 -22 0 4
Flag of Japan.svg Japón 2 0 0 2 3 28 130 -102 0 0

 

El DATO: Los All Blacks siempre ganaron todos los partidos que disputaron por Fase de Grupos.

               Japón y Tonga nunca superaron la Primer Fase.

 

Grupo B



PJ PG PE PP TF PF PC +/− PB Pts
Flag of Argentina.svg Argentina 2 1 0 1 6 52 21 +31 2 6
Flag of England.svg Inglaterra 2 2 0 0 7 54 19 +35 1 9
Flag of Scotland.svg Escocia 2 2 0 0 4 49 30 +19 1 9
Flag of Georgia.svg Georgia 2 0 0 2 1 16 56 -40 0 0
Flag of Romania.svg Rumania 2 0 0 2 3 32 77 -45 0 0

Grupo C


PJ PG PE PP TF PF PC +/− PB Pts
Flag of Australia.svg Australia 2 1 0 1 4 38 21 +17 1 5
IRFU flag.svg Irlanda 2 2 0 0 3 37 16 +21 0 8
Flag of Italy.svg Italia 1 0 0 1 0 6 32 -26 0 0
Flag of Russia.svg Rusia 1 0 0 1 0 6 13 -7 1 1
Flag of the United States.svg Estados Unidos 2 1 0 1 2 23 28 -5 0 4
 

Grupo D


PJ PG PE PP TF PF PC +/− PB Pts
Flag of South Africa.svg Sudáfrica 2 2 0 0 8 66 19 +47 1 9
Flag of Wales.svg Gales 2 1 0 1 2 33 27 +6 1 5
Flag of Fiji.svg Fiyi 2 1 0 1 6 52 74 -22 1 5
Flag of Samoa.svg Samoa 2 1 0 1 6 59 29 +30 2 6
Flag of Namibia.svg Namibia 2 0 0 2 4 37 98 -61 0 0


PARA TENER EN CUENTA

Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Inglaterra y Francia son las únicas Selecciones que siempre superaron la Fase de Grupos.