Grupo A
| PJ | PG | PE | PP | TF | PF | PC | +/− | PB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 124 | 17 | +107 | 2 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 93 | 40 | +53 | 2 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 66 | -36 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | 66 | -22 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 130 | -102 | 0 | 0 |
El DATO: Los All Blacks siempre ganaron todos los partidos que disputaron por Fase de Grupos.
Japón y Tonga nunca superaron la Primer Fase.
Grupo B
| PJ | PG | PE | PP | TF | PF | PC | +/− | PB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 52 | 21 | +31 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 54 | 19 | +35 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 30 | +19 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 56 | -40 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 77 | -45 | 0 | 0 |
Grupo C
| PJ | PG | PE | PP | TF | PF | PC | +/− | PB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 38 | 21 | +17 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 16 | +21 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | -26 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | 0 | 4 |
Grupo D
| PJ | PG | PE | PP | TF | PF | PC | +/− | PB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 66 | 19 | +47 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 27 | +6 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 52 | 74 | -22 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 59 | 29 | +30 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 98 | -61 | 0 | 0 |